<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.adviso.ca/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title> Adviso » Blogue</title>
	
	<link>http://www.adviso.ca</link>
	<description>Porte ouverte sur les réflexions stratégiques de l'équipe d'Adviso</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 13:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.adviso.ca/adviso-blogue-interne" /><feedburner:info uri="adviso-blogue-interne" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><feedburner:emailServiceId>adviso-blogue-interne</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><item>
		<title>Portrait web des destinations touristiques québécoises (ATR) 2013</title>
		<link>http://feeds.adviso.ca/~r/adviso-blogue-interne/~3/JqaYgPQdJaY/</link>
		<comments>http://www.adviso.ca/blog/2013/05/16/etude-portrait-web-des-destinations-touristiques-quebecoises-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Miron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences et publications]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie Web]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[destination touristique]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[présence web]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie Web]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adviso.ca/?p=28786</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il nous fait plaisir de partager avec vous une étude  réalisée par Adviso sur les présences web des 22 associations touristiques régionales du Québec (ATR). Cette étude fut présentée par Karine Miron aux 22 directeurs marketing des associations touristiques québécoises dans le cadre de leur table bisannuelle. L’étude a été réalisée en continuité avec l’étude [...]&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet article &lt;a href="http://www.adviso.ca/blog/2013/05/16/etude-portrait-web-des-destinations-touristiques-quebecoises-2013/"&gt;Portrait web des destinations touristiques québécoises (ATR) 2013&lt;/a&gt; est apparu en premier sur &lt;a href="http://www.adviso.ca"&gt; Adviso&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/adviso-blogue-interne/~4/JqaYgPQdJaY" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.adviso.ca/blog/2013/05/16/etude-portrait-web-des-destinations-touristiques-quebecoises-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.adviso.ca/blog/2013/05/16/etude-portrait-web-des-destinations-touristiques-quebecoises-2013/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Universal Analytics : Google Analytics dans l’ère du Big Data</title>
		<link>http://feeds.adviso.ca/~r/adviso-blogue-interne/~3/nik6jqi9tvQ/</link>
		<comments>http://www.adviso.ca/blog/2013/05/15/universal-analytics-big-data-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Camart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesure de performance]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[universal analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adviso.ca/?p=28466</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous en parlions à notre retour du GACP Summit l'année dernière, et voilà que depuis quelques semaines, la plus récente mouture de Google Analytics, nommée Universal Analytics, est désormais disponible en bétà. Après son lancement, Google Analytics n'a cessé de se renouveller, années après années, avec presque une mise à jour majeure chaque année, [...]&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet article &lt;a href="http://www.adviso.ca/blog/2013/05/15/universal-analytics-big-data-2/"&gt;Universal Analytics : Google Analytics dans l&amp;rsquo;ère du Big Data&lt;/a&gt; est apparu en premier sur &lt;a href="http://www.adviso.ca"&gt; Adviso&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/adviso-blogue-interne/~4/nik6jqi9tvQ" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.adviso.ca/blog/2013/05/15/universal-analytics-big-data-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.adviso.ca/blog/2013/05/15/universal-analytics-big-data-2/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>La recette parfaite d’un article de blogue réussi</title>
		<link>http://feeds.adviso.ca/~r/adviso-blogue-interne/~3/HOeHzla-M6Q/</link>
		<comments>http://www.adviso.ca/blog/2013/05/07/la-recette-dun-article-de-blogue-reussi-qui-laissera-un-bon-gout/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 13:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thoma Daneau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adviso.ca/?p=28740</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parce que la création de contenu est encore un aspect très important en 2013, il est important de savoir comment bien écrire et construire un article de blogue. Aucun chef ne prépare sa sauce à spaghetti de la même manière, alors voici ma recette d'un article de blogue réussi. Comme tout bon livre de cuisine, [...]&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet article &lt;a href="http://www.adviso.ca/blog/2013/05/07/la-recette-dun-article-de-blogue-reussi-qui-laissera-un-bon-gout/"&gt;La recette parfaite d’un article de blogue réussi&lt;/a&gt; est apparu en premier sur &lt;a href="http://www.adviso.ca"&gt; Adviso&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/adviso-blogue-interne/~4/HOeHzla-M6Q" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.adviso.ca/blog/2013/05/07/la-recette-dun-article-de-blogue-reussi-qui-laissera-un-bon-gout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.adviso.ca/blog/2013/05/07/la-recette-dun-article-de-blogue-reussi-qui-laissera-un-bon-gout/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Réponses à des questions sur les médias sociaux : Panel du Printemps des réseaux sociaux 2e édition</title>
		<link>http://feeds.adviso.ca/~r/adviso-blogue-interne/~3/xjbe6PS25wk/</link>
		<comments>http://www.adviso.ca/blog/2013/05/04/reponses-a-des-questions-sur-les-medias-sociaux-panel-du-printemps-des-reseaux-sociaux-2e-edition-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 19:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François Renaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adviso.ca/?p=28707</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J'ai eu la chance et surtout beaucoup de plaisir à répondre aux questions de l'auditoire dans un panel le 17 avril 2013 à Québec.  Le voici en intégral :&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet article &lt;a href="http://www.adviso.ca/blog/2013/05/04/reponses-a-des-questions-sur-les-medias-sociaux-panel-du-printemps-des-reseaux-sociaux-2e-edition-2/"&gt;Réponses à des questions sur les médias sociaux : Panel du Printemps des réseaux sociaux 2e édition&lt;/a&gt; est apparu en premier sur &lt;a href="http://www.adviso.ca"&gt; Adviso&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/adviso-blogue-interne/~4/xjbe6PS25wk" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.adviso.ca/blog/2013/05/04/reponses-a-des-questions-sur-les-medias-sociaux-panel-du-printemps-des-reseaux-sociaux-2e-edition-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.adviso.ca/blog/2013/05/04/reponses-a-des-questions-sur-les-medias-sociaux-panel-du-printemps-des-reseaux-sociaux-2e-edition-2/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Publier du contenu intéressant sur les médias sociaux: comment trouver l’inspiration</title>
		<link>http://feeds.adviso.ca/~r/adviso-blogue-interne/~3/qWdiq7R0EtA/</link>
		<comments>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/29/publier-du-contenu-interessant-sur-les-medias-sociaux-comment-trouver-linspiration/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 14:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thoma Daneau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adviso.ca/?p=28545</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contenu, c'est important. Échanger avec votre communauté l'est aussi. Comment trouver le bon contenu à partager avec votre communauté est donc une question à laquelle vous vous buterez tôt ou tard. Voici des méthodes pour vous aider à trouver l'inspiration nécessaire à la création de contenu intéressant pour vos présences sociales. Bien que Facebook [...]&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet article &lt;a href="http://www.adviso.ca/blog/2013/04/29/publier-du-contenu-interessant-sur-les-medias-sociaux-comment-trouver-linspiration/"&gt;Publier du contenu intéressant sur les médias sociaux: comment trouver l&amp;rsquo;inspiration&lt;/a&gt; est apparu en premier sur &lt;a href="http://www.adviso.ca"&gt; Adviso&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/adviso-blogue-interne/~4/qWdiq7R0EtA" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/29/publier-du-contenu-interessant-sur-les-medias-sociaux-comment-trouver-linspiration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/29/publier-du-contenu-interessant-sur-les-medias-sociaux-comment-trouver-linspiration/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Le guide Foursquare pour les entreprises</title>
		<link>http://feeds.adviso.ca/~r/adviso-blogue-interne/~3/R1UtgSnVn00/</link>
		<comments>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/25/le-guide-foursquare-pour-les-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 13:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thoma Daneau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adviso.ca/?p=28503</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Foursquare est le réseau social par excellence lorsqu'il est question de géolocalisation. Existant depuis seulement 2009, on compte actuellement plus de 25 millions d'utilisateurs à travers le monde. L'application permet d'indiquer à vos amis Foursquare l'endroit où vous vous situez. On peut obtenir des badges et des points à chaque visite, en plus d'avoir des [...]&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet article &lt;a href="http://www.adviso.ca/blog/2013/04/25/le-guide-foursquare-pour-les-entreprises/"&gt;Le guide Foursquare pour les entreprises&lt;/a&gt; est apparu en premier sur &lt;a href="http://www.adviso.ca"&gt; Adviso&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/adviso-blogue-interne/~4/R1UtgSnVn00" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/25/le-guide-foursquare-pour-les-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/25/le-guide-foursquare-pour-les-entreprises/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Boutons sociaux et Google Analytics</title>
		<link>http://feeds.adviso.ca/~r/adviso-blogue-interne/~3/-grsq6zhGu4/</link>
		<comments>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/23/boutons-sociaux-et-google-analytics-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 13:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Queffeulou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesure de performance]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social tracking plugin]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adviso.ca/?p=28444</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a quelques semaines, je vous parlais des deux nouveaux rapports Réseaux Sociaux dans Google Analytics. J’en profitais aussi pour faire le point sur les bonnes pratiques quant au suivi des médias sociaux avec GA. Une fois les sources de trafic mesurées, il reste à suivre l’utilisation des boutons sociaux que vous avez sans [...]&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet article &lt;a href="http://www.adviso.ca/blog/2013/04/23/boutons-sociaux-et-google-analytics-2/"&gt;Boutons sociaux et Google Analytics&lt;/a&gt; est apparu en premier sur &lt;a href="http://www.adviso.ca"&gt; Adviso&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/adviso-blogue-interne/~4/-grsq6zhGu4" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/23/boutons-sociaux-et-google-analytics-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/23/boutons-sociaux-et-google-analytics-2/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>La Presse+ : Premières impressions recueillies sur le terrain</title>
		<link>http://feeds.adviso.ca/~r/adviso-blogue-interne/~3/Jg4R0Bjdzk0/</link>
		<comments>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/19/la-presse-premieres-impressions-recueillies-sur-le-terrain-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 14:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabrielle Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Web]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adviso.ca/?p=28400</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De nombreux experts se sont déjà prononcés sur la nouvelle application de la Presse, mais qu'en pensent de simples lecteurs? Étienne Delagrave et Gabrielle Provost sont allés  en rencontrer dans des cafés du Plateau Mont-Royal. Nous avons abordé directement sept personnes et quatre d'entre eux ont gentiment accepté d'essayer l'application La Presse+ et de nous [...]&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet article &lt;a href="http://www.adviso.ca/blog/2013/04/19/la-presse-premieres-impressions-recueillies-sur-le-terrain-2/"&gt;La Presse+ : Premières impressions recueillies sur le terrain&lt;/a&gt; est apparu en premier sur &lt;a href="http://www.adviso.ca"&gt; Adviso&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/adviso-blogue-interne/~4/Jg4R0Bjdzk0" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/19/la-presse-premieres-impressions-recueillies-sur-le-terrain-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/19/la-presse-premieres-impressions-recueillies-sur-le-terrain-2/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Valuable user experiences through personalization</title>
		<link>http://feeds.adviso.ca/~r/adviso-blogue-interne/~3/s3BVmVLWvfU/</link>
		<comments>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/16/valuable-user-experiences-through-personalization-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 14:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amanda Piedimonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie Web]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Web Strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adviso.ca/?p=28368</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;With everyone and their mother talking about Big Data, I can’t help but wonder what companies plan on doing with this data. I mean, obviously their plan is to capitalize on it to increase sales and website traffic, but what service are they offering consumers/visitors in exchange? Research shows users are interested in online experiences [...]&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet article &lt;a href="http://www.adviso.ca/blog/2013/04/16/valuable-user-experiences-through-personalization-2/"&gt;Valuable user experiences through personalization&lt;/a&gt; est apparu en premier sur &lt;a href="http://www.adviso.ca"&gt; Adviso&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/adviso-blogue-interne/~4/s3BVmVLWvfU" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/16/valuable-user-experiences-through-personalization-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/16/valuable-user-experiences-through-personalization-2/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Achat-média à la performance – Conférence Boomerang 2013</title>
		<link>http://feeds.adviso.ca/~r/adviso-blogue-interne/~3/rVY22Hdl6YE/</link>
		<comments>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/12/achat-media-a-la-performance-conference-boomerang-2013-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 01:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François Renaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences et publications]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA["google Analytics" infopresse conférence "jean-francois renaud"]]></category>
		<category><![CDATA[achats-médias performance]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[boomerang]]></category>
		<category><![CDATA[real-time bidding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adviso.ca/?p=28292</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me fait plaisir de vous partager ma conférence sur l'achat-média à la performance présentée hier à l'événement Boomerang 2013 de Infopresse. En voici les grandes lignes : Les différences entre achats-médis Web à la performance vs "traditionnels" Mesures et métriques Cibler un contexte et un profil VS une propriété Web Principales régies Facturation de [...]&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet article &lt;a href="http://www.adviso.ca/blog/2013/04/12/achat-media-a-la-performance-conference-boomerang-2013-2/"&gt;Achat-média à la performance &amp;#8211; Conférence Boomerang 2013&lt;/a&gt; est apparu en premier sur &lt;a href="http://www.adviso.ca"&gt; Adviso&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/adviso-blogue-interne/~4/rVY22Hdl6YE" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/12/achat-media-a-la-performance-conference-boomerang-2013-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/12/achat-media-a-la-performance-conference-boomerang-2013-2/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Boomerang la conférence : Une journée remplie d’interactif et d’algorithmes</title>
		<link>http://feeds.adviso.ca/~r/adviso-blogue-interne/~3/GCbOogFMp9s/</link>
		<comments>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/12/boomerang-la-conference-une-journee-remplie-dinteractif-et-dalgorithmes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 18:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thoma Daneau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adviso.ca/?p=28278</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;test extrait&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet article &lt;a href="http://www.adviso.ca/blog/2013/04/12/boomerang-la-conference-une-journee-remplie-dinteractif-et-dalgorithmes/"&gt;Boomerang la conférence : Une journée remplie d&amp;rsquo;interactif et d&amp;rsquo;algorithmes&lt;/a&gt; est apparu en premier sur &lt;a href="http://www.adviso.ca"&gt; Adviso&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/adviso-blogue-interne/~4/GCbOogFMp9s" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/12/boomerang-la-conference-une-journee-remplie-dinteractif-et-dalgorithmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/12/boomerang-la-conference-une-journee-remplie-dinteractif-et-dalgorithmes/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Ajoutez de la valeur à votre application mobile en concevant pour les modes portrait et paysage</title>
		<link>http://feeds.adviso.ca/~r/adviso-blogue-interne/~3/AYivMQ0n-Mw/</link>
		<comments>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/08/les-applications-pour-telephones-mobiles-en-mode-portrait-et-paysage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 13:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabrielle Provost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience Utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[paysage]]></category>
		<category><![CDATA[portrait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adviso.ca/?p=28050</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les bonnes pratiques pour les interfaces iOS indiquent que les utilisateurs s'attendent à pouvoir utiliser leur téléphone mobile dans n'importe quelle orientation (portrait ou paysage) et qu'il est nécessaire de déterminer, lors de la conception d'une application, si elle répondra à cette attente. Une des façons de gérer le changement d'orientation est de simplement ajuster [...]&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet article &lt;a href="http://www.adviso.ca/blog/2013/04/08/les-applications-pour-telephones-mobiles-en-mode-portrait-et-paysage/"&gt;Ajoutez de la valeur à votre application mobile en concevant pour les modes portrait et paysage&lt;/a&gt; est apparu en premier sur &lt;a href="http://www.adviso.ca"&gt; Adviso&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/adviso-blogue-interne/~4/AYivMQ0n-Mw" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/08/les-applications-pour-telephones-mobiles-en-mode-portrait-et-paysage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/08/les-applications-pour-telephones-mobiles-en-mode-portrait-et-paysage/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Choisir la bonne navigation pour son site mobile</title>
		<link>http://feeds.adviso.ca/~r/adviso-blogue-interne/~3/E0n6gLtVqt8/</link>
		<comments>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/05/choisir-la-bonne-navigation-pour-son-site-mobile-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 15:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maïlys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[accordéon]]></category>
		<category><![CDATA[menus]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adviso.ca/?p=28191</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L'espace limité sur un mobile oblige à faire constamment preuve de créativité dans la disposition des éléments et leurs interactions. L'accès aux contenus grâce à une bonne navigation est donc un enjeu crucial sur votre site. Vous trouverez ici quelques pistes de réflexion pour vous guider dans votre choix de navigation, du menu principal aux [...]&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet article &lt;a href="http://www.adviso.ca/blog/2013/04/05/choisir-la-bonne-navigation-pour-son-site-mobile-2/"&gt;Choisir la bonne navigation pour son site mobile&lt;/a&gt; est apparu en premier sur &lt;a href="http://www.adviso.ca"&gt; Adviso&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/adviso-blogue-interne/~4/E0n6gLtVqt8" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/05/choisir-la-bonne-navigation-pour-son-site-mobile-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/05/choisir-la-bonne-navigation-pour-son-site-mobile-2/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Suivre les médias sociaux avec Google Analytics</title>
		<link>http://feeds.adviso.ca/~r/adviso-blogue-interne/~3/NzMhsaIC2D0/</link>
		<comments>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/03/suivre-les-medias-sociaux-avec-google-analytics-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 15:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Queffeulou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesure de performance]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[meilleures pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[mesure des medias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adviso.ca/?p=28211</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une des difficultés majeures que l’on rencontre lorsque l’on parle de mesure de performance Web, c’est la mesure de l’impact des réseaux sociaux. Plus la  toile du Web 2.0 se construit, plus le nombre de réseaux sociaux existants grandit ainsi que leurs utilisateurs et ce problème n’en devient que plus inquiétant. Pourtant les vendeurs de [...]&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet article &lt;a href="http://www.adviso.ca/blog/2013/04/03/suivre-les-medias-sociaux-avec-google-analytics-2/"&gt;Suivre les médias sociaux avec Google Analytics&lt;/a&gt; est apparu en premier sur &lt;a href="http://www.adviso.ca"&gt; Adviso&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/adviso-blogue-interne/~4/NzMhsaIC2D0" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/03/suivre-les-medias-sociaux-avec-google-analytics-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.adviso.ca/blog/2013/04/03/suivre-les-medias-sociaux-avec-google-analytics-2/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>6 Outils pour faciliter l’analyse comparative de sites mobiles</title>
		<link>http://feeds.adviso.ca/~r/adviso-blogue-interne/~3/MPyGAt7OrIY/</link>
		<comments>http://www.adviso.ca/blog/2013/03/27/outils-analyse-comparative-sites-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 13:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Frédéric Bergeron Poudrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
